





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | CAD - 201 | 7884 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | CAD - 200 | 4528 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | CAD - 199 | 4671 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | CAD - 198 | 2571 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | CAD - 197 | 3948 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 196 | 4092 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | CAD - 195 | 4757 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | CAD - 194 | 6120 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | CAD - 193 | 8682 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | CAD - 192 | 0946 |
