
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CAD - 338 | 4713 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAD - 337 | 1375 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 336 | 6377 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAD - 335 | 5915 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAD - 334 | 0922 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAD - 333 | 0220 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAD - 332 | 0302 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CAD - 331 | 0478 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAD - 330 | 9548 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 329 | 2816 |
