
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 613 | 1425 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 612 | 5164 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 611 | 6545 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 610 | 8574 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 609 | 3325 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 608 | 3975 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 607 | 7595 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 606 | 1242 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 605 | 3431 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 604 | 7808 |
