





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 477 | 5431 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 476 | 3452 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 475 | 9800 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 474 | 2266 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 473 | 8278 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 472 | 1231 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 471 | 1069 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 470 | 2361 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 469 | 1153 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 468 | 6372 |
