
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 613 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 612 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 611 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 610 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 609 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 608 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 607 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 606 | 2256 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 605 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 604 | 9998 |
