
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 405 | 2551 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 404 | 5022 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM - 403 | 9460 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM - 402 | 2564 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM - 401 | 5579 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM - 400 | 0699 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM - 399 | 1226 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM - 398 | 3334 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM - 397 | 7964 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM - 396 | 6332 |
